Is it Genuine or Aftermarket: Don’t Install Doubt!
These are our standard stock units which we can convert to any rotation or combination you require.
| Sizes | ETS Approved Model Code | Quote |
|---|---|---|
| 18 | AL A10VSO 18 DFR /31R-VSC62K01 | Request a Quote |
| 18 | A10VSO 18 DFR /31R-VKC62K01 | Request a Quote |
| 18 | A10VSO 18 DFR /31R-VPA12N00 | Request a Quote |
| 18 | AL A10VSO 18 DFR /31R-VSC62N00 | Request a Quote |
| 18 | A10VSO 18 DFR /31L-PSC62N00 | Request a Quote |
| 18 | A10VSO 18 DFR /31R-VKC62N00 | Request a Quote |
| 18 | A10VSO 18 DFR /31L-PKC62N00 | Request a Quote |
| 18 | A10VSO 18 DFR /31L-PUC62N00 | Request a Quote |
| 18 | A10VSO 18 DFR /31R-VUC62N00 | Request a Quote |
| 28 | A10V O 28 DFR /31L-PSC61N00 | Request a Quote |
| 28 | A10V O 28 DFR /31L-PSC62K01 | Request a Quote |
| 28 | A10V O 28 DFR /31L-PSC62K02 | Request a Quote |
| 28 | A10V O 28 DFR /31R-PSC62K01 | Request a Quote |
| 28 | A10V O 28 DFR /31R-PSC62K02 | Request a Quote |
| 28 | AL A10VSO 28 DFR /31R-VPA12N00 | Request a Quote |
| 28 | AL AA10VSO 28 DFR /31R-VKC62N00 | Request a Quote |
| 28 | A10V O 28 DFR /31L-VSC62N00 | Request a Quote |
| 28 | AL A10V O 28 DFR /31R-PSC61N00 | Request a Quote |
| 28 | AL AA10VSO 28 DFR /31R-VSC62N00 | Request a Quote |
| 28 | A10VSO 28 DFLR/31R-VPA12N00 | Request a Quote |
| 28 | AL AA10VSO 28 DFLR/31R-VKC62N00 | Request a Quote |
| 45 | AL A10V O 45 DFR /31R-VSC62K01 | Request a Quote |
| 45 | AL AA10VSO 45 DFR /31L-VSC62K01 | Request a Quote |
| 45 | AL A10V O 45 DFR /31R-PSC62K02 | Request a Quote |
| 45 | A10V O 45 DFR /31R-PSC61N00 | Request a Quote |
| 45 | AL A10V O 45 DFR /31L-VSC61N00 | Request a Quote |
| 45 | A10VSO 45 DFR /31R-PPA12N00 | Request a Quote |
| 45 | AL AA10VSO 45 DFLR/31R-VKC62N00 | Request a Quote |
| 45 | A10VSO 45 DFLR/31R-VPA12N00 | Request a Quote |
| 45 | AA10VSO 45 DFR /31L-PKC62N00 | Request a Quote |
| 45 | AL AA10VSO 45 DFR /31R-VKC62N00 | Request a Quote |
| 45 | AL AA10VSO 45 DFR /31R-VSC62N00 | Request a Quote |
| 45 | A10V O 45 DFR /31L-PSC62N00 | Request a Quote |
| 45 | A10V O 45 DFR /52L-PUC64N00 | Request a Quote |
| 45 | AL A10V O 45 DFR /52R-VUC64N00 | Request a Quote |
| 45 | A10V O 45 DFR /52L-PSC62N00 | Request a Quote |
| 45 | AL A10V O 45 DFR /52R-VSC62N00 | Request a Quote |
| 45 | A10V O 45 DFR /52L-PUC61N00 | Request a Quote |
| 45 | A10V O 45 DFR /52R-PUC61N00 | Request a Quote |
| 45 | AL A10V O 45 DFR /52R-PUC62N00 | Request a Quote |
| 45 | AL A10V O 45 DFR /52L-PUC62N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52L-VSD61N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52L-VSC61N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52L-VSD62N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52L-VSC62N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR/52R-VSC61N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52R-VSD61N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52R-VSC62N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52R-VSD62N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR1/52L-VUC62N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52R-VUC62N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52L-VUC61N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR/52R-VUD61N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52L-VUC61N00 | Request a Quote |
| 60 | AL A10V O 60 DFR /52R-VUC61N00 | Request a Quote |
| 71 | AA10VSO 71 DFR /31R-VKC92N00 | Request a Quote |
| 71 | AA10VSO 71 DFR /31L-VKC92N00 | Request a Quote |
| 71 | AL A10VSO 71 DFR /31R-VKC92N00 | Request a Quote |
| 71 | AL AA10VSO 71 DFR /31L-VKC92N00 | Request a Quote |
| 71 | AL A10V O 71 DFR /31R-VSC91N00 | Request a Quote |
| 71 | AL A10V O 71 DFR /31L-VSC91N00 | Request a Quote |
| 71 | AL A10V O 71 DFR /31R-VSC92N00 | Request a Quote |
| 71 | AL A10V O 71 DFR /31L-VSC92N00 | Request a Quote |
| 71 | AL A10VSO 71 DFR /31R-VPA12N00 | Request a Quote |
| 71 | AL AA10VSO 71 DFLR/31R-VKC92N00 | Request a Quote |
| 71 | A10VSO 71 DFLR/31R-VPA12N00 | Request a Quote |
| 71 | AA10VSO 71 DFR /31R-VKC92K52 | Request a Quote |
| 71 | A10VO71DFR/31L-PSC92K01 | Request a Quote |
| 71 | A10V O 71 DFR /31L-PSC62K02 | Request a Quote |
| 71 | A10V O 71 DFR /31L-PSC62K07 | Request a Quote |
| 71 | A10V O 71 DFR /31R-PSC62K01 | Request a Quote |
| 71 | A10V O 71 DFR /31R-PSC62K02 | Request a Quote |
| 71 | A10V O 71 DFR /31R-PSC62K07 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31R-PSC61N00 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31L-PSC61N00 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31L-PUC61N00 | Request a Quote |
| 100 | AL AA10VSO100 DFR /31R-VKC62N00 | Request a Quote |
| 100 | AA10VSO100 DFR /31L-PKC62N00 | Request a Quote |
| 100 | AL A10V O100 DFR /31R-VUC62N00 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31L-PUC62N00 | Request a Quote |
| 100 | A10VSO100 DFR /31R-PPA12N00 | Request a Quote |
| 100 | A10VSO100 DFLR/31R-VPA12N00 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31R-PSC62K01 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31R-PSC62K02 | Request a Quote |
| 100 | AL A10V O100 DFR /31R-VSC62K07 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31L-PSC62K01 | Request a Quote |
| 100 | A10V O100 DFR /31L-PSC62K02 | Request a Quote |
| 100 | AL A10V O100 DFR /31L-PSC62K07 | Request a Quote |
| 140 | AL AA10VSO140 DFR /31R-VKD62N00 | Request a Quote |
| 140 | AA10VSO140 DFR /31L-PKD62N00 | Request a Quote |
| 140 | A10V O140 DFR /31L-PSD61N00 | Request a Quote |
| 140 | A10V O140 DFR /31R-PSD61N00 | Request a Quote |
| 140 | AL AA10VSO140 DFLR/31R-VKD62N00 | Request a Quote |
| 140 | A10V O140 DFR /31L-PSD61N00 | Request a Quote |
| 140 | A10VSO140 DFR /31R-PPB12N00 | Request a Quote |
| 140 | A10VSO140 DFLR/31R-PPB12N00 | Request a Quote |
Specifications
| Standard Series (Series 31) | Type | IN3/rev | cm3/rev | Controls | Continuous Pressure (PSI) | Continuous Pressure (Bar) | Intermittent Pressure (PSI) | Intermittent Pressure (Bar) | Maximum Speed (RPM) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10VSO | Open-Circuit Pump | 1.1 | 18 | DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR | 4060 | 280 | 5075 | 350 | 3300 | 12 |
| A10VSO | Open-Circuit Pump | 1.7 | 28 | DG, DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR | 4060 | 280 | 4060 | 350 | 3000 | 15 |
| A10VSO | Open-Circuit Pump | 2.7 | 45 | DG, DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR | 4060 | 280 | 4060 | 350 | 2600 | 21 |
| A10VSO | Open-Circuit Pump | 4.3 | 71 | DG, DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR | 4060 | 280 | 4060 | 350 | 2200 | 33 |
| A10VSO | Open-Circuit Pump | 6.1 | 100 | DG, DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR | 4060 | 280 | 4060 | 350 | 2000 | 45 |

